| Skan modulu2D image | əməliyyat sistemiAndroid 9 | Flash yaddaş32gb / 64gb / 128gb Nand Flash |
| RAM yaddaşı3gb / 4gb | Skaner həlli1280 (h)X800 (v)Px | Skanlama əhatə bucağı42º(h)x27º(v) |
| Barkod Həssaslığı60 dərəcə əyilmə / 360 dərəcə dönmə / 55 dərəcə əyilmə | Sensor növüSənaye | YuvalarMicro SD (128 Gb-a qədər), microsım |
Barkod skaneri olan MERTECH Seuic AUTOİD APAD planşeti mağazaların və ya anbarların avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Planşet kompüteri onlayn kassa, məlumat toplama terminalı və ya qiymət çeki kimi istifadə edilə bilər. O, yükləyicidə işləmək və ağıllı özünə qulluq arabasına quraşdırmaq üçün uyğundur.
Korpus dizaynı
Planşet kompüterinin korpusu etibarlı materiallardan hazırlanmışdır: polikarbonat və plastik. 1,2 m-ə qədər yüksəklikdən çox sayda düşməyə davam edə bilər.Corning Gorilla möhkəm qoruyucu şüşə toxunma ekranını zədələnmədən qoruyur. Korpusda sənaye tipli düymələr var: ön tərəfdə 6, yan tərəfdə 3. İşin qorunma dərəcəsi: IP65.
Əsas Xüsusiyyətlər
MERTECH Seuic AUTOİD APAD xüsusiyyətləri:
- Güclü MTK prosessoru, 8 x2ghz nüvəsi.
- Flash yaddaş: 32, 64, 128 GB Nand Flash.
- RAM yaddaş: 3, 4 GB.
- Micro SD yuvaları, microsım.
- Əməliyyat sistemi: Android 9.
Planşet kompüteri -20 dərəcəyə qədər sabit işləyir. qışda küçədə və ya soyuducu avadanlıqları olan emalatxanalarda istifadə edə bilərsiniz.
Tarama modulu
MERTECH Seuic AUTOİD APAD planşetində 2D seuic n6703 barkod skaneri var. Skaner bütün məşhur 1D və 2D barkodları tanıyır. Tanınma mürəkkəb səthlərdən uğurla həyata keçirilir. Tablet "dürüst işarə"etiketləmə sistemi ilə işləmək üçün uygundur. Uğurlu tarama səs və işıq siqnalı ilə müşayiət olunur.
Tarama üçün avtofokus və ağ LED arxa işığı olan 16 Mpix arxa kamera istifadə olunur. Cihazda sabit fokuslu 5 Mpix ön kamera da var.
Toxunma ekranı
Cihazın diaqonalı 7 düym olan kapasitiv toxunma ekranı var. Ekran çözünürlüğü: 1280x800. Əsas funksiyaları idarə etmək üçün virtual klaviatura istifadə olunur.
Batareya
Planşet çıxarıla bilməyən 6200 mah batareya ilə işləyir. Bir batareya 12 saat davamlı iş üçün kifayətdir. Batareyanın tam doldurulması 3 saat ərzində həyata keçirilir.
İnterfeys dəsti
Mertech Seuic AUTOİD APAD planşet kompüteri mürəkkəb arxitekturalı şəbəkələrdə işləmək üçün uyğundur. Bu, Vi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0, mobil 4g, 3g, 2g bağlantısı dəstəkləyir. cihazı MicroUSB istifadə edərək kompüterə qoşa bilərsiniz.
| Skan modulu | 2D image |
|---|---|
| əməliyyat sistemi | Android 9 |
| Flash yaddaş | 32gb / 64gb / 128gb Nand Flash |
| RAM yaddaşı | 3gb / 4gb |
| Skaner həlli | 1280 (h)X800 (v)Px |
| Skanlama əhatə bucağı | 42º(h)x27º(v) |
| Barkod Həssaslığı | 60 dərəcə əyilmə / 360 dərəcə dönmə / 55 dərəcə əyilmə |
| Sensor növü | Sənaye |
| Yuvalar | Micro SD (128 Gb-a qədər), microsım |
| Minimum barkod kontrastı | 20% |
| Klaviatura | Virtual |
| PC əlaqə interfeysi | MicroUSB |
| Sensorlar | işıq sensoru, yaxınlıq sensoru, g-Sensor, E-kompas, giroskom, barometr |
| CPU | MTK, 8 x2ghz nüvəsi |
| Toxunma paneli | Kapasitiv, Corning Gorilla şüşəsi |
| TSD növü | Sənaye |
| Поддержка СЭУАП | Bəli |
|---|---|
| Dəstəklənən 1D barkodlar | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
| Dəstəklənən 2D barkodlar | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| EGAIS dəstəyi | Bəli |
| Tarama zamanı səs və vizual göstərici | Bəli |
| Mürəkkəb səthlərdən barkodların tanınması | Bəli |
| Dürüst işarəni dəstəkləyin | Bəli |
| NFC | Mifare; ISO 14443 Type A/B; ISO15693 |
| Skaner modeli | N6703 |
|---|---|
| Arxa işıq | Ağ, LED |
| GPS | Beidou, GPS və GLONASS / a-GPS |
|---|---|
| Mobil (WWAN) | 4G / 3G / 2G |
| RFID | Plug-in avadanlıq vasitəsilə avadanlıq |
| Xarici təsirlərə qarşı müqavimət | IP65 |
|---|---|
| Saxlama temperaturu | -40C ~ + 60C |
| Batareyanın doldurulma vaxtı | 3 saatdan |
| Bir şarjla batareyanın ömrü | 12 saata qədər |
| Qidalanma | DC 5V 3A |
| İcazə verilən rütubət | 5%-95% |
| İşləmə temperaturu | -20C ~ + 50C |
| Düşmə testi | 1,2 m hündürlükdən çoxlu düşmələrə tab gətirir |
| Ekran növü | Toxun |
|---|---|
| Diaqonal | 7 |
| Matris növü | IPS |
| İcazə | WXGA,1280x800 |
| Batareya tutumu | 6200 ma (çıxarılmayan) |
|---|
| Düymələr | Ön səthdə 6 düymə, yan tərəfdə 3 düymə |
|---|---|
| Rəng | Qara |
| Qabaq ölçüləri (GxDxY), mm | 123*199*21 |
| Bədən materialı | ABC + PC (Plastik + polikarbonat) |
| Çəki | 485 qr |
| Avadanlıq | Tablet, 5V / 2A adapter, MicroUSB kabeli, tənzimləmə kəməri, Təlimat, zəmanət kartı, Qablaşdırma |
|---|
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4 G & 5g dəstək lEEE 802.11 a/b / g / n / ac |
|---|---|
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.0 |
| Kamera | Arxa 16 Mpix, avtofokus və LED işıqlı / ön 5 Mp sabit fokuslu |
|---|
-
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.
-
Hələ sual verilməyib