1,596 ₼
| Skan elementi2D şəkil | əməliyyat sistemiAndroid 10 (GMS olmadan) | Flash yaddaş64gb Nand Flash |
| RAM yaddaşı4gb / 6GB | Skaner həlli1280 (h)X800 (v)Px | Skanlama əhatə bucağı42º(h)x27º(v) |
| Barkod Həssaslığı55 dərəcə əyilmə / 360 dərəcə dönmə / 60 dərəcə əyilmə | Sensor növüSənaye | YuvalarMicro SD (128 Gb-a qədər), 2 * NanoSİM |
MERTECH Seuic CRUİSE GE2 məlumat toplama terminalı, Android 10 əməliyyat sistemi ilə işləyən müasir və etibarlı bir cihazdır. Qualcomm 6115-in güclü 8 nüvəli prosessoru (4x2GHz+4x1.8GHZ CPU) terminalın sürətli və rahat işləməsini təmin edir.
Dizayn xüsusiyyətləri
Cihaz, məlumatların sürətli işlənməsi üçün 64 GB geniş Flash yaddaş və 4/6 gb ram yaddaşına malikdir. Seuıc X3 2D Image skaneri 1280(h)X800(v)px qətnamə və 42 o(h)X27 o(v) əhatə dairəsi ilə barkodları tez və dəqiq oxumağa imkan verir. Barkodun minimum kontrast nisbəti 20%-dir ki, bu da aşağı çap keyfiyyəti ilə belə oxunuşun etibarlılığını təmin edir. Tarama diapazonu Code65 üçün 640 mm-dən 128 mm-ə qədər və QR kodu üçün 30 ilə 300 mm arasındadır.
Terminal, OTG-ni dəstəkləyən USB Type-C PC bağlantısı interfeysi ilə təchiz edilmişdir. Cihazda İş və məlumat imkanlarını genişləndirmək üçün Micro SD (128 Gb-a qədər) və 2*nanosım yuvaları var.
Üstünlüklər və xüsusiyyətlər
Touchpad davamlılığı və zədələnməyə qarşı müqaviməti təmin edən möhkəm Corning Gorilla şüşəsi ilə hazırlanmışdır. Terminal işıqlandırma, yaxınlıq, g-Sensor, E-kompas, giroskop sensorları ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da İstənilən şəraitdə yüksək dəqiqliyi təmin edir. Sensorun sənaye növü sayəsində cihaz istehsal şəraitində işləmək üçün yaxşı uyğun gəlir.
Cihaz IP67 standartına uyğun olaraq tozdan və müvəqqəti suya batırılır, bu da onu yüksək rütubət və ya toz şəraitində istifadə üçün ideal edir.
MERTECH Seuic CRUİSE GE2 məlumat toplama terminalı, məlumatların sürətli və dəqiq işlənməsini təmin edən yüksək texnologiyalı və istifadəsi asan bir cihazdır.
| Skan elementi | 2D şəkil |
|---|---|
| əməliyyat sistemi | Android 10 (GMS olmadan) |
| Flash yaddaş | 64gb Nand Flash |
| RAM yaddaşı | 4gb / 6GB |
| Skaner həlli | 1280 (h)X800 (v)Px |
| Skanlama əhatə bucağı | 42º(h)x27º(v) |
| Barkod Həssaslığı | 55 dərəcə əyilmə / 360 dərəcə dönmə / 60 dərəcə əyilmə |
| Sensor növü | Sənaye |
| Yuvalar | Micro SD (128 Gb-a qədər), 2 * NanoSİM |
| Minimum barkod kontrastı | 20% |
| Klaviatura | Virtual |
| PC əlaqə interfeysi | USB Type-C, OTG dəstəyi |
| Sensorlar | işıq sensoru, yaxınlıq sensoru, g-Sensor, E-kompas, giroskop |
| CPU | Mediatek Helio P70, 8 nüvə 4x2GHz + 4x1. 8GHZ CPU |
| Skanlama diapazonu | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
| Toxunma paneli | Kapasitiv, Corning Gorilla şüşəsi |
| Поддержка СЭУАП | Bəli |
|---|---|
| Dəstəklənən 1D barkodlar | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11 etc. |
| Səs və vizual göstərici | Bəli |
| Dəstəklənən 2D barkodlar | PDF417, Micro PDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec etc. |
| EGAIS dəstəyi | Bəli |
| Mürəkkəb səthlərdən barkodların tanınması | Bəli |
| Dürüst işarəni dəstəkləyin | Bəli |
| NFC | Mifare ;ISO/IEC 14443 Type A/B; ISO15693 (13.56MHz) |
| Skaner modeli | Seuic X3 |
|---|---|
| Arxa işıq | Ağ, LED |
| GPS | Beidou, GPS və GLONASS / a-GPS |
|---|---|
| Mobil (WWAN) | 4G / 3G / 2G |
| RFID | Plug-in avadanlığı vasitəsilə |
| Xarici təsirlərə qarşı müqavimət | IP67 |
|---|---|
| Saxlama temperaturu | - 40 DƏRƏCƏ-70 DƏRƏCƏ |
| Batareyanın doldurulma vaxtı | 3 saatdan |
| Bir şarjla batareyanın ömrü | 16 saata qədər |
| TSD-nin tətbiq sahələri | EGAIS üçün, anbar üçün, 1C üçün, inventar üçün, mağaza üçün, etiketləmə üçün |
| Qidalanma | DC 5V 2A |
| İcazə verilən rütubət | 5% - 95% (kondensasiya yoxdur) |
| İşləmə temperaturu | - 20 DƏRƏCƏ-55 DƏRƏCƏ |
| Düşmə testi | 1,5 m hündürlükdən çoxlu düşmələrə tab gətirir |
| Ekran növü | Toxun |
|---|---|
| Diaqonal | 5.5 |
| Matris növü | IPS |
| İcazə | HD,1440x720 |
| Batareya tutumu | 5000 ma (6000 mah) |
|---|
| Düymələr | Güc düyməsi (ekran kilidi düyməsi), səs artırma / azaltma düyməsi, skan düyməsi*2 |
|---|---|
| Rəng | Qara |
| Qabaq ölçüləri (GxDxY), mm | 156*76*13.9 /16.4 (6000 mah) |
| Bədən materialı | ABC + PC (Plastik + polikarbonat) |
| Çəki | 255g./279 (6000mah) |
| Masterbox-dakı miqdar, ədəd | 40 ədəd |
|---|---|
| Avadanlıq | TSD, 5V / 2A adapter, USB Type C kabel, Təlimat, zəmanət kartı, Qablaşdırma |
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4 G&5g IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dəstəyi |
|---|---|
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 4.2, BLE |
| Kamera | Arxa 13 Mpix, avtofokus və LED işıqlı / ön 5 Mp sabit fokuslu |
|---|
-
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.
-
Hələ sual verilməyib