
Skan elementi2D şəkil | əməliyyat sistemiAndroid 10 (GMS olmadan) | Flash yaddaş64 GB Nand Flash |
RAM yaddaşı4GB/6GB | Skaner həlli1280(h)х800(v)px | Skanlama əhatə bucağı42º(h)x27º(v) |
Barkod HəssaslığıTilt ±55° / Döndürün 360° / Roll ±60° | Sensor növüSənaye | YuvalarMicro SD (128 GB-a qədər), 2*NanoSIM |
VERTECH Seuic CRUISE GE2 verilən məlumat toplayıcısı, Android 10 əməliyyat sisteminə əsaslanan müasir və etibarlı bir cihazdır. 8 nüvəli (4x2GHz+4x1.8GHz CPU) Qualcomm 6115 prosessoru terminalın sürətli və kesintisiz işləməsini təmin edir.
Quruluşun xüsusiyyətləri
Cihaz, 64 GB həcmində geniş Flash yaddaş və 4/6 GB RAM ilə məlumatların sürətli işlənməsi üçün təchiz edilmişdir. 1280(h)х800(v)Px çözünürlüklü Seuic X3 2D görüntü skaneri, 42°(h)x27°(v) açısı ilə barkodları sürətli və dəqiq oxumağa imkan tanıyır. Barkodun minimum kontrastı 20% təşkil edir ki, bu da aşağı çap keyfiyyəti ilə belə oxumağı etibarlı edir. Skaner məsafəsi Code128 üçün 65-dən 640 mm-ə, QR Kod üçün isə 30-dan 300 mm-ə qədərdir.
Terminal, OTG dəstəyi ilə USB Type-C interfeysi ilə PC-yə qoşulma üçün təchiz olunmuşdur. Cihaz, işin və məlumatların ötürülməsi imkanlarını artırmaq üçün Micro SD (128 GB-ə qədər) və 2*NanoSIM slotlarına malikdir.
Üstünlüklər və xüsusiyyətlər
Toxunma paneli, Corning Gorilla güclü şüşəsindən hazırlanmışdır ki, bu da onun davamlılığını və zədələnmeye qarşı dayanıqlığını təmin edir. Terminal, hər hansı bir şəraitdə yüksək dəqiqliklə işləməni təmin edən işıq sensorları, yaxınlıq sensoru, g-sensoru, E-kompas və giroskopla təchiz olunmuşdur. Sənaye tipli sensor sayəsində cihaz, istehsal şəraitində işləmək üçün yaxşı uyğundur.
Cihaz, IP67 standartına görə tozdan və müvəqqəti suya batmadan qorunmuşdur ki, bu da onu yüksək rütubət və ya tozlu mühitlərdə istifadə üçün ideal edir.
VERTECH Seuic CRUISE GE2 verilən məlumat toplayıcısı, sürətli və dəqiq məlumat emalı təmin edən yüksək texnologiyalı və istifadəsi asan bir cihazdır.
Skan elementi | 2D şəkil |
---|---|
əməliyyat sistemi | Android 10 (GMS olmadan) |
Flash yaddaş | 64 GB Nand Flash |
RAM yaddaşı | 4GB/6GB |
Skaner həlli | 1280(h)х800(v)px |
Skanlama əhatə bucağı | 42º(h)x27º(v) |
Barkod Həssaslığı | Tilt ±55° / Döndürün 360° / Roll ±60° |
Sensor növü | Sənaye |
Yuvalar | Micro SD (128 GB-a qədər), 2*NanoSIM |
Minimum barkod kontrastı | 20% |
Klaviatura | Virtual |
PC əlaqə interfeysi | USB Type-C, OTG dəstəyi |
Sensorlar | İşıq sensoru, yaxınlıq sensoru, g-sensor, E-kompas, giroskop |
CPU | Mediatek Helio P70, 8 nüvəli 4x2GHz+4x1.8GHz CPU |
Skanlama diapazonu | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
Toxunma paneli | Kapasitiv, Corning Gorilla şüşəsi |
Поддержка СЭУАП | Bəli |
---|---|
Dəstəklənən 1D barkodlar | UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Kod 39, Kod 32, Kod 93, Kod11, Matris 2-dən 5-dən, Interleaved 2-dən 5-dən, IATA 2-dən 5-dən, Sənaye2-dən 5-ə qədər, Codabar, MSI, Code11 və s. |
Səs və vizual göstərici | Bəli |
Dəstəklənən 2D barkodlar | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec və s. |
Mürəkkəb səthlərdən barkodların tanınması | Bəli |
Dürüst işarəni dəstəkləyin | Bəli |
NFC | Mifare ;ISO/IEC 14443 Tip A/B; ISO15693 (13,56 MHz) |
Skaner modeli | Seuic X3 |
---|---|
Arxa işıq | Ağ, LED |
GPS | Beidou, GPS və QLONASS /A - GPS |
---|---|
Mobil (WWAN) | 4G/3G/2G |
RFID | Plug-in avadanlıq vasitəsilə |
Xarici təsirlərə qarşı müqavimət | IP67 |
---|---|
Saxlama temperaturu | -40ºС - 70ºС |
Batareyanın doldurulma vaxtı | 3 saatdan |
Bir şarjla batareyanın ömrü | 16:00-a qədər |
TSD-nin tətbiq sahələri | SEUAP üçün, Anbar üçün, 1C üçün, İnventar üçün, Markalama üçün |
Qidalanma | DC 5V 2A |
İcazə verilən rütubət | 5% - 95% (kondensasiya olunmayan) |
İşləmə temperaturu | -20ºС - 55ºС |
Düşmə testi | 1,5 m hündürlükdən çoxlu damcılara davamlıdır |
Ekran növü | Sensor |
---|---|
Diaqonal | 5,5'' |
Matris növü | IPS |
İcazə | HD, 1440x720 |
Batareya tutumu | 5000 mA (6000 mAh) |
---|
Düymələr | Enerji düyməsi (ekran kilidi düyməsi), Səsi artırma/azaltma düyməsi, Skan düyməsi*2 |
---|---|
Rəng | Qara |
Qabaq ölçüləri (GxDxY), mm | 156*76*13.9/16.4 (6000 mAh) |
Bədən materialı | ABC + PC (plastik + polikarbonat) |
Çəki | 255g/279g (6000mAh) |
Avadanlıq | TSD, 5V/2A adapter, USB tip C kabel, Təlim kitabçası, Zəmanət kartı, Qablaşdırma |
---|
Wi-Fi (WLAN) | 2.4G&5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac dəstəyi |
---|---|
Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 4.2, BLE |
Kamera | Arxa 13 MP, avtofokus və LED işıqlandırma ilə / Sabit fokuslu ön 5 MP |
---|
-
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.
-
Hələ sual verilməyib





